Jim Kitchen Yangsan Jeungsan Branch
짐키친 양산증산점
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Dernières informations
Évaluation
Avis
Menu
When you install the Pass Order app, you can order for 100 won without a minimum order amount + get a 1,500 won coupon
Carbohydrate 47g Protein 30g Fat 7g / Additional meat 100g 4,000 won
Carbohydrate 45g Protein 28g Fat 5g / Additional meat 100g 4,000 won
Carbohydrate 45g Protein 45g Fat 5g
Carbohydrate 45g Protein 28g Fat 11g / Additional meat 100g 4,000 won
Carbohydrate 47g Protein 32g Fat 3g / Additional meat 100g 2,000 won
Carbohydrate 45g Protein 30g Fat 3g / Additional meat 100g 2,000 won
Carbohydrate 45g Protein 35g Fat 3g
Carbohydrate 45g Protein 25g Fat 6g / Additional meat 100g 3,000 won
Carbohydrate 45g Protein 35g Fat 3g / Rice can be adjusted separately / Additional meat 100g for 3,000 won
Carbohydrate 45g Protein 23g Fat 3g / Additional meat 100g 3,000 won
Carbohydrate 45g Protein 30g Fat 5g / Additional meat 100g 3,000 won
Carbohydrate 55g Protein 35g Fat 6g / Additional Seafood 100g 4,000 won
Carbohydrate 35g Protein 28g Fat 7g
Carbohydrate 30g Protein 25g Fat 3g
