ピザナラチキンコングジュ ソウルシンジョン店
피자나라치킨공주 서울신정점 / Pizza Nara Chicken Gongju Seoul Sinjeong Branch
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
評価
口コミ
メニュー
25,900ウォン
22,900円
25,900ウォン
22,900ウォン
27,900円
24,900円
22,900ウォン
19,900ウォン
25,900ウォン
22,900ウォン
[外はカリカリ、中はふわふわのクリスピーフライドチキン】。]
[甘酸っぱい特製タレをたっぷり塗って、味がより豊かなヤンニョムチキン】。]
[サクサクとしたフライドチキンの上に玉ねぎと甘いホワイトソースがたっぷり~].
[口の中で溶ける高品質チーズシーズニングとフライドチキンが出会い、チキンの最高峰が誕生]
[甘辛いカンプンソースを添えた四川風のカンショウエビとチキン]
[ピザナラチキンプリンセスの代表的なピザ]
[ピザ王国チキンプリンセスの代表的なピザ]
[クリームソースでチーズの風味を加えたペパロニピザ]
[クリームソースでチーズの風味を加えたペパロニピザ]
[チーズマニア向けの100%モッツァレラチーズピザ]
リアルウェッジ バターガーリック(272g) アレルギー成分表示: 大豆、乳、小麦、卵、牛肉、亜硫酸塩 栄養成分表示: エネルギー kcal/150g 705 糖質 g/150g 20 タンパク質 g/150g 11 飽和脂肪 g/150g 10 トランス脂肪 g/150g 0 ナトリウム mg/150g 1460
リアルウェッジコーンスープ(272g) アレルギー成分表示: 大豆、卵、乳、小麦、鶏肉、牛肉、亜硫酸塩 栄養成分表示: エネルギー kcal/150g 647 糖質 g/150g 22 タンパク質 g/150g 11 飽和脂肪 g/150g 7 トランス脂肪 g/150g 0 ナトリウム mg/150g 1254
マッゴマソース(60g) アレルギー成分表示 : 大豆、小麦、亜硫酸塩類 栄養成分表示 : カロリー kcal/150g 183 糖質 g/150g 20 タンパク質 g/150g 2 飽和脂肪 g/150g 1 トランス脂肪 g/150g 0 ナトリウム mg/150g 424
リアルガーリックソース(85g) アレルギー成分表示: 大豆、小麦、牛肉、卵 栄養成分表示: エネルギー kcal/150g 524 糖質 g/150g 0 タンパク質 g/150g 0 飽和脂肪 g/150g 0 トランス脂肪 g/150g 0 ナトリウム mg/150g 493
