Wagyu to Worldwide Osaka Shinsaibashi
Wagyu to Worldwide 大阪心斎橋
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ข้อมูลล่าสุด
คะแนน
รีวิว
เมนู
100% Kuroge Wagyu ¥1,980 100% OMI Beef ¥2,980 100% KOBE Beef ¥3,980 100% HALAL WAGYU ¥3,380
100% Kuroge Wagyu ¥2,280 100% OMI Beef ¥3,280 100% KOBE Beef ¥4,280 100% HALAL WAGYU ¥3,680
100% Black Hair Wagyu ¥2,680 100% OMI Beef ¥3,680 100% KOBE Beef ¥4,680 100% HALAL WAGYU ¥4,080
100% Kuroge Wagyu ¥2,080 100% OMI Beef ¥3,080 100% KOBE Beef ¥4,080 100% HALAL WAGYU ¥3,480
100% Kuroge Wagyu ¥2,280 100% OMI Beef ¥3,280 100% KOBE Beef ¥4,280
100% Kuroge Wagyu ¥2,780 100% OMI Beef ¥3,780 100% KOBE Beef ¥4,780
100% Kuroge Wagyu ¥2,080 100% OMI Beef ¥3,080 100% KOBE Beef ¥4,080 100% HALAL WAGYU ¥3,480
100% Kuroge Wagyu ¥2,480 100% OMI Beef ¥3,480 100% KOBE Beef ¥4,480
100% Black Hair Wagyu ¥2,880 100% OMI Beef ¥3,880 100% KOBE Beef ¥4,880
100% Black Wagyu ¥2,280 100% OMI Beef ¥3,280 100% KOBE Beef ¥4,280 100% HALAL WAGYU ¥3,680
100% Kuroge Wagyu ¥2,580 100% OMI Beef ¥3,580 100% KOBE Beef ¥4,580 100% HALAL WAGYU ¥3,980
100% Kuroge Wagyu ¥2,630 100% OMI Beef ¥3,630 100% KOBE Beef ¥4,630 100% HALAL WAGYU ¥4,030
100% Kuroge Wagyu ¥3,180 100% OMI Beef ¥4,180 100% KOBE Beef ¥5,180
¥1,780
