Le Parc Bistrobar
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
valutazione
Recensioni
fotografia
menù
Escargots, garlic, parsley, brick
Onion tart, goat cheese, espellete
Chicken liver mousse, crostini
Seasonal soup
Cut lettuce salad, pickled onion, parmesan, olive oil
Braised oxtail, red wine, carrots, pomme puree
Boneless rolled chicken leg, fennel, olives, saffron
Grilled Prime Sirloin flap steak, herbs sauce, fries
Roasted salmon, squash, farro, paprika sauce
Spinach Parmesan raviolis, herbs sauce
Chef’s selection cheese plates, nuts, grapes, honey
French fries, white alba truffle oil, parmesan
French fries
Half French Baguette and butter
Chocolate mousse, Floating Island, vacherin
Coffee Ice cream, Chantilly, espresso syrup
Floating island, anglaise sauce, caramel
70% dark chocolate mousse, tuile
Warm chocolate cake, ganache, pistachio
AOC Champagne | FRANCE | Champagne | 100% Pinot Meunier
AOC Crémant de Loire, | FRANCE | Loire | 100% Cabernet Franc
Albuquerque | USA | N.M. | Pinot Noir, Chardonnay
AOC Bandol | FRANCE | Bandol | 85% Mourvèdre by “Saignée” - 15% Grenache
AOP Sancerre | FRANCE | Loire | 100% Pinot Noir
AOC Cote de Provence | FRANCE | Provence | 70% Grenache, 30% Cinsault
Santa Maria Valley | CALIFORNIA | Santa Barbara County | 100% Chardonnay
AOC Chablis | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Bourgogne | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Pouilly Fuissé | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Chablis 1er Cru | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Chablis Grand Cru | FRANCE | Burgundy 100% Chardonnay
AOC Crozes-Hermitage | FRANCE | Rhone | 80% Marsanne, 20% Roussanne
AOC Crozes-Hermitage | FRANCE | Rhône 90% Marsanne, 10% Roussanne
AOC Vouvray | FRANCE | Loire | 100% Chenin Blanc
AOC Anjou | FRANCE | Loire | 100% Chenin Blanc
AVA Lake County | CALIFORNIA | Sonoma Coast | 100% Sauvignon blanc
AOC Pouilly-Fumé | FRANCE | Loire | 100% Sauvignon blanc
AOC Sancerre | FRANCE | Loire | 100% Sauvignon blanc
AOP Cassis | FRANCE | Provence | 40% Marsanne - 30% Ugni Blanc - 30% Clairette
AOC Alsace | FRANCE | Alsace | 100% Pinot Gris
AOC Alsace | FRANCE | Alsace | 100% Riesling
AOC Alsace | FRANCE | Alsace | 100% Gewurztraminer
AVA Sonoma County | CALIFORNIA | Sonoma County | 100% Cabernet Sauvignon
AOC Haut Médoc | FRANCE | Bordeaux | 91,78 % Cabernet Sauvignon - 7,8 % Merlot, - 0.42 % Petit Verdot
AOC Margaux | FRANCE | Bordeaux 80 % Cabernet Sauvignon, 19 % Merlot, 1 % Petit Verdot
AOC Médoc Cru Bourgeois | FRANCE | Bordeaux | 50% Merlot - 41% Cab Sauvignon. - 8% Cab Franc - 1% Petit Verdot
AOC Saint Georges-Saint Emilion | FRANCE | Bordeaux | 80% Merlot - 10% Cabernet Sauvignon - 10% Cabernet Franc
AOC Saint-Estèphe | FRANCE | Bordeaux | 60% Merlot - 40% Cabernet Sauvignon
AOC Lalande de Pomerol | FRANCE | Bordeaux 50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet Franc
AOC Cahors | FRANCE | Southwest | 100% Malbec
AOC Cahors | FRANCE | Southwest | 80% Malbec - 20% Merlot
AVA Sonoma Coast| CALIFORNIA | Sonoma Coast | 100% Pinot Noir
Santa Maria Valley | CALIFORNIA | Santa Barbara County | 100% Pinot Noir
AVA Willamette Valley | OREGON | Willamette Valley | 100% Pinot Noir
AOC Mercurey | FRANCE | Burgundy | 100% Pinot Noir
AOC Santenay |FRANCE | Burgundy | 100 % Pinot Noir
AOC Sancerre | FRANCE | Loire | 100 % Pinot Noir
AOC Bourgogne | FRANCE | Burgundy | 100% Pinot Noir
AOC Irancy | FRANCE | Burgundy | 100 % Pinot Noir
AOC Châteauneuf-du-Pape | FRANCE | Southern Rhône | 70 % Grenache - 30% Mourvèdre
AOC Côtes-du-Rhône | FRANCE |Southern Rhône | 60% Grenache - 20% Mourvèdre - 10% Cinsault - 10% Carignan
A.O.C Côtes-du-Rhône Villages | FRANCE |Southern Rhône | 70% Grenache - 30% Syrah
AOC Côtes-du-Rhône | FRANCE |Southern Rhône 75% Grenache - 20% Syrah - 5% Mourvèdre
AOC Vacqueyras | FRANCE | Southern Rhône | 80% Grenache - 15% Syrah - 5% Mourvèdre
AOC Gigondas | FRANCE | Southern Rhône | 70 % Grenache - 30% Mourvèdre
Vin De France | FRANCE | Beaujolais | 100% Gamay
AOC Coteaux de Vienne| FRANCE | Northern Rhône | 100% Syrah
AOC Chinon | FRANCE | Loire Valley 100% Cabernet Franc
Seasonal soup
Little Gem salad, pickled onion, parmesan, olive oil
Grilled Prime flap steak, bordelaise sauce, fries
Roasted salmon, squash, farro, paprika sauce
Braised oxtail, red wine, carrots, mashed potato
Mediterranean Sea bass, quinoa, cardamom sauce
70% dark chocolate mousse, tuile
Vanilla ice cream, Strawberry sorbet, meringue GF
Chicken liver mousse, crostini
Escargots, garlic, parsley, brick
Onion tart, goat cheese, espellete
Seasonal soup
Little Gem salad, pickled onion, parmesan, olive oil
Grilled Prime flap steak, bordelaise sauce, fries
Roasted salmon, squash, farro, paprika sauce
Braised oxtail, red wine, carrots, mashed potato
Mediterranean Sea bass, quinoa, cardamom sauce
70% dark chocolate mousse, tuile
Vanilla ice cream, Strawberry sorbet, meringue GF
Chicken liver mousse, crostini
Escargots, garlic, parsley, brick
Onion tart, goat cheese, espellete
Escargots, garlic, parsley, brick
Onion tart, goat cheese, espellete
Chicken liver mousse, crostini
Seasonal soup
Cut lettuce salad, pickled onion, parmesan, olive oil
Braised oxtail, red wine, carrots, pomme puree
Boneless rolled chicken leg, fennel, olives, saffron
Grilled Prime Sirloin flap steak, herbs sauce, fries
Roasted salmon, squash, farro, paprika sauce
Chef’s selection cheese plates, nuts, grapes, honey
French fries, white alba truffle oil, parmesan
French fries
Half French Baguette and butter
Chocolate mousse, Floating Island, vacherin
Coffee Ice cream, Chantilly, espresso syrup
Floating island, anglaise sauce, caramel
70% dark chocolate mousse, tuile
Warm chocolate cake, ganache, pistachio
AOC Champagne | FRANCE | Champagne | 100% Pinot Meunier
AOC Crémant de Loire, | FRANCE | Loire | 100% Cabernet Franc
AOC Bandol | FRANCE | Bandol | 85% Mourvèdre by “Saignée” - 15% Grenache
AOP Sancerre | FRANCE | Loire | 100% Pinot Noir
AOC Chablis | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Bourgogne | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Pouilly Fuissé | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Chablis 1er Cru | FRANCE | Burgundy | 100% Chardonnay
AOC Chablis Grand Cru | FRANCE | Burgundy 100% Chardonnay
AOC Crozes-Hermitage | FRANCE | Rhone | 80% Marsanne, 20% Roussanne
AOC Crozes-Hermitage | FRANCE | Rhône 90% Marsanne, 10% Roussanne
AOC Vouvray | FRANCE | Loire | 100% Chenin Blanc
AOC Anjou | FRANCE | Loire | 100% Chenin Blanc
AOC Pouilly-Fumé | FRANCE | Loire | 100% Sauvignon blanc
AOC Sancerre | FRANCE | Loire | 100% Sauvignon blanc
AOP Cassis | FRANCE | Provence | 40% Marsanne - 30% Ugni Blanc - 30% Clairette
AOC Alsace | FRANCE | Alsace | 100% Pinot Gris
AOC Alsace | FRANCE | Alsace | 100% Riesling
AOC Alsace | FRANCE | Alsace | 100% Gewurztraminer
AOC Haut Médoc | FRANCE | Bordeaux | 91,78 % Cabernet Sauvignon - 7,8 % Merlot, - 0.42 % Petit Verdot
AOC Margaux | FRANCE | Bordeaux 80 % Cabernet Sauvignon, 19 % Merlot, 1 % Petit Verdot
AOC Médoc Cru Bourgeois | FRANCE | Bordeaux | 50% Merlot - 41% Cab Sauvignon. - 8% Cab Franc - 1% Petit Verdot
AOC Saint Georges-Saint Emilion | FRANCE | Bordeaux | 80% Merlot - 10% Cabernet Sauvignon - 10% Cabernet Franc
AOC Saint-Estèphe | FRANCE | Bordeaux | 60% Merlot - 40% Cabernet Sauvignon
AOC Lalande de Pomerol | FRANCE | Bordeaux 50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet Franc
AOC Cahors | FRANCE | Southwest | 100% Malbec
AOC Cahors | FRANCE | Southwest | 80% Malbec - 20% Merlot
AVA Willamette Valley | OREGON | Willamette Valley | 100% Pinot Noir
AOC Mercurey | FRANCE | Burgundy | 100% Pinot Noir
AOC Santenay |FRANCE | Burgundy | 100 % Pinot Noir
AOC Sancerre | FRANCE | Loire | 100 % Pinot Noir
AOC Bourgogne | FRANCE | Burgundy | 100% Pinot Noir
AOC Irancy | FRANCE | Burgundy | 100 % Pinot Noir
AOC Châteauneuf-du-Pape | FRANCE | Southern Rhône | 70 % Grenache - 30% Mourvèdre
AOC Côtes-du-Rhône | FRANCE |Southern Rhône | 60% Grenache - 20% Mourvèdre - 10% Cinsault - 10% Carignan
A.O.C Côtes-du-Rhône Villages | FRANCE |Southern Rhône | 70% Grenache - 30% Syrah
AOC Côtes-du-Rhône | FRANCE |Southern Rhône 75% Grenache - 20% Syrah - 5% Mourvèdre
AOC Vacqueyras | FRANCE | Southern Rhône | 80% Grenache - 15% Syrah - 5% Mourvèdre
AOC Gigondas | FRANCE | Southern Rhône | 70 % Grenache - 30% Mourvèdre
Vin De France | FRANCE | Beaujolais | 100% Gamay
AOC Coteaux de Vienne| FRANCE | Northern Rhône | 100% Syrah
AOC Chinon | FRANCE | Loire Valley 100% Cabernet Franc
