Le Parc Bistrobar
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 |
評価
口コミ
写真
メニュー
エスカルゴ、ガーリック、パセリ、レンガ
オニオンタルト、ゴートチーズ、エスペレット
鶏のレバーのムース、クロスティーニ
季節のスープ
切ったレタスのサラダ、ピクルスオニオン、パルメザン、オリーブオイル
煮込んだ牛テール、赤ワイン、ニンジン、ポムピューレ
骨なしのロールチキンレッグ、フェンネル、オリーブ、サフラン
グリルされたプライムサーロインフラップステーキ、ハーブソース、フライ
ローストサーモン、スカッシュ、ファロ、パプリカソース
ほうれん草とパルメザンのラビオリ、ハーブソース
シェフのセレクションチーズプレート、ナッツ、ブドウ、ハチミツ
フライドポテト、ホワイトアルバトリュフオイル、パルメザン
フレンチフライ
ハーフフレンチバゲットとバター
チョコレートムース、フローティングアイランド、ヴァシュラン
コーヒーアイスクリーム、シャンティリー、エスプレッソシロップ
フローティングアイランド、アンゲライズソース、キャラメル
70%ダークチョコレートムース、チュイル
温かいチョコレートケーキ、ガナッシュ、ピスタチオ
AOCシャンパーニュ | フランス | シャンパーニュ | 100% ピノ・ムニエ
AOCクレマン・ド・ロワール, | フランス | ロワール | 100% カベルネ・フラン
アルバカーキ | アメリカ合衆国 | ニューメキシコ | ピノ・ノワール、シャルドネ
AOCバンドール | フランス | バンドール | 85%ムールヴェードル(セニエ方式) - 15%グルナッシュ
AOP サンセール | フランス | ロワール | 100% ピノ・ノワール
AOCコート・ド・プロヴァンス | フランス | プロヴァンス | 70%グルナッシュ、30%サンソー
サンタマリアバレー | カリフォルニア | サンタバーバラ郡 | 100% シャルドネ
AOCシャブリ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCブルゴーニュ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCプイィ・フュイッセ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCシャブリ1erクリュ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCシャブリ・グラン・クリュ | フランス | ブルゴーニュ100%シャルドネ
AOC クロゼ・エルミタージュ | フランス | ローヌ | 80% マルサンヌ, 20% ルーサンヌ
AOC クロゼ・エルミタージュ | フランス | ローヌ 90% マルサンヌ、10% ルーサンヌ
AOC ヴーヴレ | フランス | ロワール | 100% シュナン・ブラン
AOCアンジュ | フランス | ロワール | 100%シェニン・ブラン
AVAレイクカウンティ | カリフォルニア | ソノマコースト | 100% ソーヴィニヨンブラン
AOCプイィ・フュメ | フランス | ロワール | 100%ソーヴィニヨン・ブラン
AOCサンセール | フランス | ロワール | 100%ソーヴィニヨン・ブラン
AOPカシス | フランス | プロヴァンス | 40%マルサンヌ - 30%ユニ・ブラン - 30%クレレット
AOC アルザス | フランス | アルザス | 100% ピノ・グリ
AOCアルザス | フランス | アルザス | 100%リースリング
AOCアルザス | フランス | アルザス | 100% ゲヴュルツトラミネール
AVA ソノマ郡 | カリフォルニア | ソノマ郡 | 100% カベルネ・ソーヴィニヨン
AOCオー・メドック | フランス | ボルドー | 91.78% カベルネ・ソーヴィニヨン - 7.8% メルロ - 0.42% プティ・ヴェルド
AOC マルゴー | フランス | ボルドー 80 % カベルネ・ソーヴィニヨン, 19 % メルロー, 1 % プティ・ヴェルド
AOCメドック・クリュ・ブルジョワ | フランス | ボルドー | 50% メルロー - 41% カベルネ・ソーヴィニヨン - 8% カベルネ・フラン - 1% プティ・ヴェルド
AOC サン・ジョルジュ - サン・テミリオン | フランス | ボルドー | 80% メルロ - 10% カベルネ・ソーヴィニヨン - 10% カベルネ・フラン
AOC サン・テステフ | フランス | ボルドー | 60% メルロー - 40% カベルネ・ソーヴィニヨン
AOCラランド・ド・ポメロル | フランス | ボルドー 50% メルロ、25% カベルネ・ソーヴィニヨン、25% カベルネ・フラン
AOC カオール | フランス | 南西部 | 100% マルベック
AOCカオール | フランス | 南西部 | 80%マルベック - 20%メルロー
AVA ソノマ コースト | カリフォルニア | ソノマ コースト | 100% ピノ ノワール
サンタマリアバレー | カリフォルニア | サンタバーバラ郡 | 100% ピノ・ノワール
AVA ウィラメット・バレー | オレゴン | ウィラメット・バレー | 100% ピノ・ノワール
AOCメルキュリ | フランス | ブルゴーニュ | 100%ピノ・ノワール
AOC サントネイ | フランス | ブルゴーニュ | 100% ピノ・ノワール
AOCサンセール | フランス | ロワール | 100%ピノ・ノワール
AOCブルゴーニュ | フランス | ブルゴーニュ | 100%ピノ・ノワール
AOC イランシー | フランス | ブルゴーニュ | 100 % ピノ ノワール
AOC シャトーヌフ・デュ・パプ | フランス | 南ローヌ | 70% グルナッシュ - 30% ムールヴェードル
AOCコート・デュ・ローヌ | フランス | 南ローヌ | 60%グルナッシュ - 20%ムールヴェードル - 10%サンソー - 10%カリニャン
A.O.C コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ | フランス | 南ローヌ | 70% グルナッシュ - 30% シラー
AOC コート・デュ・ローヌ | フランス | 南ローヌ 75% グルナッシュ - 20% シラー - 5% ムールヴェードル
AOC ヴァッケイラス | フランス | 南ローヌ | 80% グルナッシュ - 15% シラー - 5% ムールヴェードル
AOCジゴンダス | フランス | 南ローヌ | 70%グルナッシュ - 30%ムールヴェードル
フランスワイン | フランス | ボージョレ | 100% ガメイ
AOC コトー・ド・ヴィエンヌ | フランス | ノール・ローヌ | 100% シラー
AOC シノン | フランス | ロワール渓谷 100% カベルネ・フラン
季節のスープ
リトルジェムサラダ、ピクルスオニオン、パルメザン、オリーブオイル
グリルプライムフラップステーキ、ボルドレーズソース、フライ
ローストサーモン、スカッシュ、ファロ、パプリカソース
煮込んだ牛尾、赤ワイン、ニンジン、マッシュポテト
地中海のスズキ、キヌア、カルダモンソース
70%ダークチョコレートムース、チュイル
バニラアイスクリーム、ストロベリーソルベ、メレンゲ GF
鶏のレバーのムース、クロスティーニ
エスカルゴ、ガーリック、パセリ、レンガ
オニオンタルト、ゴートチーズ、エスペレット
季節のスープ
リトルジェムサラダ、ピクルスオニオン、パルメザン、オリーブオイル
グリルプライムフラップステーキ、ボルドレーズソース、フライ
ローストサーモン、スカッシュ、ファロ、パプリカソース
煮込んだ牛尾、赤ワイン、人参、マッシュポテト
地中海のスズキ、キヌア、カルダモンソース
70%ダークチョコレートムース、チュイル
バニラアイスクリーム、ストロベリーソルベ、メレンゲ GF
鶏のレバーのムース、クロスティーニ
エスカルゴ、ガーリック、パセリ、レンガ
オニオンタルト、ゴートチーズ、エスペレット
エスカルゴ、ガーリック、パセリ、レンガ
オニオンタルト、山羊のチーズ、エスペレット
鶏のレバーのムース、クロスティーニ
季節のスープ
切ったレタスのサラダ、ピクルスオニオン、パルメザン、オリーブオイル
煮込んだ牛尾、赤ワイン、ニンジン、ポムピューレ
骨なしのロールチキンレッグ、フェンネル、オリーブ、サフラン
グリルプライムサーロインフラップステーキ、ハーブソース、フライ
ローストサーモン、スカッシュ、ファロ、パプリカソース
シェフのセレクションチーズプレート、ナッツ、ブドウ、ハチミツ
フライドポテト、ホワイトアルバトリュフオイル、パルメザン
フレンチフライ
ハーフフレンチバゲットとバター
チョコレートムース、フローティングアイランド、ヴァシュラン
コーヒーアイスクリーム、シャンティリー、エスプレッソシロップ
浮遊する島、アンゲライズソース、キャラメル
70%ダークチョコレートムース、チュイル
温かいチョコレートケーキ、ガナッシュ、ピスタチオ
AOCシャンパーニュ | フランス | シャンパーニュ | 100% ピノ・ムニエ
AOCクレマン・ド・ロワール, | フランス | ロワール | 100% カベルネ・フラン
AOCバンドール | フランス | バンドール | 85%ムールヴェードル(セニエ方式) - 15%グルナッシュ
AOP サンセール | フランス | ロワール | 100% ピノ・ノワール
AOCシャブリ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCブルゴーニュ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCプイィ・フュイッセ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCシャブリ1erクリュ | フランス | ブルゴーニュ | 100%シャルドネ
AOCシャブリ・グラン・クリュ | フランス | ブルゴーニュ100%シャルドネ
AOC クロゼ・エルミタージュ | フランス | ローヌ | 80% マルサンヌ, 20% ルーサンヌ
AOC クロズ・エルミタージュ | フランス | ローヌ 90% マルサンヌ、10% ルーサンヌ
AOC ヴーヴレ | フランス | ロワール | 100% シュナン・ブラン
AOCアンジュ | フランス | ロワール | 100%シェナン・ブラン
AOCプイィ・フュメ | フランス | ロワール | 100%ソーヴィニヨン・ブラン
AOCサンセール | フランス | ロワール | 100%ソーヴィニヨン・ブラン
AOPカシス | フランス | プロヴァンス | 40%マルサンヌ - 30%ユニ・ブラン - 30%クレレット
AOC アルザス | フランス | アルザス | 100% ピノ・グリ
AOC アルザス | フランス | アルザス | 100% リースリング
AOCアルザス | フランス | アルザス | 100% ゲヴュルツトラミネール
AOCオー・メドック | フランス | ボルドー | 91.78% カベルネ・ソーヴィニヨン - 7.8% メルロ - 0.42% プティ・ヴェルド
AOC マルゴー | フランス | ボルドー 80 % カベルネ・ソーヴィニヨン, 19 % メルロ, 1 % プティ・ヴェルド
AOCメドック・クリュ・ブルジョワ | フランス | ボルドー | 50% メルロー - 41% カベルネ・ソーヴィニヨン - 8% カベルネ・フラン - 1% プティ・ヴェルド
AOC サン・ジョルジュ - サン・テミリオン | フランス | ボルドー | 80% メルロ - 10% カベルネ・ソーヴィニヨン - 10% カベルネ・フラン
AOC サン・テステフ | フランス | ボルドー | 60% メルロー - 40% カベルネ・ソーヴィニヨン
AOCラランド・ド・ポムロール | フランス | ボルドー 50% メルロ、25% カベルネ・ソーヴィニヨン、25% カベルネ・フラン
AOCカオール | フランス | 南西部 | 100%マルベック
AOCカオール | フランス | 南西部 | 80%マルベック - 20%メルロー
AVA ウィラメット・バレー | オレゴン | ウィラメット・バレー | 100% ピノ・ノワール
AOCメルキュリ | フランス | ブルゴーニュ | 100%ピノ・ノワール
AOC サントネイ | フランス | ブルゴーニュ | 100 % ピノ・ノワール
AOCサンセール | フランス | ロワール | 100%ピノ・ノワール
AOCブルゴーニュ | フランス | ブルゴーニュ | 100%ピノ・ノワール
AOCイランシー | フランス | ブルゴーニュ | 100%ピノ・ノワール
AOC シャトーヌフ・デュ・パプ | フランス | 南ローヌ | 70% グルナッシュ - 30% ムールヴェードル
AOCコート・デュ・ローヌ | フランス | 南ローヌ | 60%グルナッシュ - 20%ムールヴェードル - 10%サンソー - 10%カリニャン
A.O.C コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ | フランス | 南ローヌ | 70% グルナッシュ - 30% シラー
AOCコート・デュ・ローヌ | フランス | 南ローヌ 75% グルナッシュ - 20% シラー - 5% ムールヴェードル
AOC ヴァッケイラス | フランス | 南ローヌ | 80% グルナッシュ - 15% シラー - 5% ムールヴェードル
AOCジゴンダス | フランス | 南ローヌ | 70%グルナッシュ - 30%ムールヴェードル
フランスワイン | フランス | ボージョレ | 100% ガメイ
AOC コトー・ド・ヴィエンヌ | フランス | ノール・ローヌ | 100% シラー
AOC シノン | フランス | ロワール渓谷 100% カベルネ・フラン
