バッファロー・ワイルド・ウィングス
Buffalo Wild Wings
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
評価
口コミ
メニュー
レギュラー (230カロリー) | トール (320カロリー)
レギュラー (180カロリー) | タル (230カロリー)
レギュラー (120カロリー) | タル (160カロリー)
レギュラー (150カロリー) | タワー (200カロリー)
レギュラー (250 カロリー) | トール (330 カロリー)
レギュラー (220 カロリー) | トール (300 カロリー)
レギュラー (120カロリー) | タル (160カロリー)
レギュラー (230 カロリー) | トール (310 カロリー)
レギュラー (160カロリー) | トール (220カロリー)
レギュラー (160カロリー) | トール (220カロリー)
レギュラー (210カロリー) | トール (280カロリー)
230カロリー; 18.1オンスのみで提供
レギュラー (130カロリー) | タル (170カロリー)
レギュラー (200カロリー) | トール (260カロリー)
レギュラー (290カロリー) | トール (390カロリー)
レギュラー (190カロリー) | トール (250カロリー)
レギュラー (200カロリー) | トール (260カロリー)
レギュラー (180カロリー) | トール (230カロリー)
レギュラー (120カロリー) | タル (160カロリー)
レギュラー (160 カロリー) | タワー (220 カロリー)
レギュラー (250カロリー) | タワー (330カロリー)
レギュラー (180カロリー) | タワー (230カロリー)
レギュラー (120 カロリー) | トール (160 カロリー)
レギュラー (220カロリー) | トール (300カロリー)
レギュラー (250カロリー) | トール (330カロリー)
レギュラー (180 カロリー) | タワー (230 カロリー)
レギュラー (230カロリー) | トール (320カロリー)
レギュラー (180カロリー) | タル (230カロリー)
レギュラー (120カロリー) | タル (160カロリー)
レギュラー (150カロリー) | タワー (200カロリー)
レギュラー (250 カロリー) | トール (330 カロリー)
レギュラー (220 カロリー) | トール (300 カロリー)
レギュラー (120 カロリー) | タル (160 カロリー)
レギュラー (230 カロリー) | トール (310 カロリー)
レギュラー (160カロリー) | トール (220カロリー)
レギュラー (160カロリー) | タル (220カロリー)
レギュラー (210 カロリー) | トール (280 カロリー)
230カロリー; 18.1オンスのみで提供
レギュラー (130カロリー) | タル (170カロリー)
レギュラー (200カロリー) | タワー (260カロリー)
レギュラー (290カロリー) | トール (390カロリー)
レギュラー (190 カロリー) | トール (250 カロリー)
レギュラー (200 カロリー) | トール (260 カロリー)
レギュラー (180 カロリー) | トール (230 カロリー)
レギュラー (120 カロリー) | タル (160 カロリー)
レギュラー (160 カロリー) | タワー (220 カロリー)
レギュラー (250カロリー) | タワー (330カロリー)
レギュラー (180カロリー) | トール (230カロリー)
レギュラー (120カロリー) | タワー (160カロリー)
レギュラー (220カロリー) | トール (300カロリー)
レギュラー (250カロリー) | トール (330カロリー)
レギュラー (180 カロリー) | トール (230 カロリー)