スコティッシュ・ステーキハウス
Scottish Steakhouse
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
評価
口コミ
メニュー
ベリー、ナッツ、または蜂蜜を選べるお粥オーツ(482kcal / V)
放し飼いの卵、プレミアムポークソーセージ、バックベーコン、マクレオド&マクレオドのストーノウェイブラックプディング、ポテトスコーン、フラットキャップマッシュルーム(602kcal)
ポテトスコーン、ビーガンソーセージ、マクスウィーンのベジタリアン「ビーガン」ハギス、フラットキャップマッシュルーム、グリルトマト、ベイクドビーンズ(529kcal / V)
豚ソーセージ、ベーコン、またはフリーレンジ卵を詰めた朝食ロール(647kcal)
潰したアボカド、ライムジュース、コリアンダー、チリ、ポーチドエッグ、グリルトマト (393kcal) / V)
スモークサーモン、平飼いのスクランブルエッグ、チャイブ(450kcal)
トーストしたイングリッシュマフィン、ハニーローストハム、ポーチドエッグ、オランデーズソース(752kcal)
トーストしたイングリッシュマフィン、ジョン・ロス・ジュニアのスモークサーモン、ポーチドエッグ、オランデーズソース(817kcal)
ドイツ(アルコール度数0%)| 新鮮でシャキッとした味わいで、青リンゴの香りと細かい泡が感じられます。
ドイツ (アルコール度数0%) | フルーティーな赤いベリーの風味とエルダーフラワーのヒントを期待してください。
プロセッコ DOC、イタリア (11% アルコール度数) | 繊細で香り高く、細かい泡とエレガントな風味があり、桃と洋梨のノートが続きます。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12.5%) | 桃、アカシア、シトラス、ハニーのノートが神聖な泡を通じて感じられ、美しくエレガントなフィニッシュへと導きます。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12%) | 新鮮な赤いベリーの香り。バランスが良く、繊細なムースと口の中で感じる微妙な赤い果実の風味があります。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12.5%) | 繊細で細かい泡、白い花と熟した果実の香りが広がり、続いて黄桃と干しあんずのオーバートーンが感じられます。柔らかく、フレッシュでまろやかで、繊細な花の香りと熟した果実の風味があります。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12.5%) | このアイコニックなシャンパンは、シャンパンの先駆者であるベネディクト会の修道士にちなんで名付けられたモエ・エ・シャンドンのもので、卓越した深み、豊かなテクスチャー、素晴らしい熟成ポテンシャルが特徴です。
イングランド・ケント (アルコール度数 12%) | りんごと柑橘類のさわやかなノート、胡椒とタイム。
イングランド・ケント (アルコール度数 12%) | 繊細で魅力的なバラの花びらのピンク、細かい泡立ちが特徴です。
イングランド、ケント (アルコール度数 12.5%) | シャルドネのレモンライムの特徴を引き立てるためにオークを使用せず、テクスチャーの層とクリーミーさのヒントを持っています
イングランド・ケント(アルコール度数12%)| クラシックな冷涼気候のピノ・ノワールで、赤いベリーの果実、チェリー、ラズベリー、スパイシーなバニラの繊細な香りと、柔らかいがしっかりとしたタンニンを持っています。
カスティーリャ・ラ・マンチャ、スペイン (アルコール度数12%) | 微妙な花の香りとメロン、シトラスフルーツ、カプチーノ475、そして少しのフェンネルの風味。
西ケープ州、南アフリカ (アルコール度数 12.5%) | アプリコット、レモンピール、ピーチのエレガントなノートを放ちます。豊かなフィニッシュがこの素晴らしいワインを洗練させます。
ルビコーネ IGT、イタリア (12% アルコール) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディで、滑らかで、バランスが良い。
チリ・セントラルバレー (アルコール度数 12.5%) | 草、エルダーフラワー、グーズベリーの風味が溢れ出し、若々しく活気に満ちた白ワインです。
ヴィーニョ・ヴェルデ、ポルトガル (アルコール度数10%) | フレッシュで、爽やかで、活気があります。白い花の香りとトロピカルフルーツや石果の味わい。
コルチャグア・コスタ、チリ (アルコール度数 13.5%) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディ。
ヴェネト、イタリア (アルコール度数12%) | 爽やかな白ワインで、活気あるシトラスフルーツの風味。ハニーサックルと洋梨のドロップノートが調和のとれた味わいを生み出します。
リベイロ、ガリシア、スペイン (アルコール度数 12.5%) | ネクタリンとシトラスフルーツの香りが豊かで、さわやかです。
ピエモンテ、イタリア (アルコール度数 12.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡があり、新鮮な桃や洋梨、エレガントな風味が豊かです。
カンプタール、オーストリア (アルコール度数 12%) | ライム、ネクタリン、アプリコットの強い香りと味わい。エレガントで微妙なミネラリティとスモーキーなキャラクターを持っています。
リアス・バイシャス、ガリシア、スペイン (アルコール度数 13%) | りんご、洋梨、桃の香りに花のノートが加わります。丸みがあり調和のとれた味わいで、柑橘系のノートと熟した風味が感じられます。
南アフリカ、ステレンボッシュ (アルコール度数 12.5%) | 香ばしい月桂樹の葉とカルダモンのヒントがあり、鼻に感じるスモーキーでナッツのようなキャラクター。
マーティンボロ、ニュージーランド (アルコール度数 12.5%) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディで、滑らかで、バランスが良い。
カサブランカバレー、チリ (アルコール度数 13.5%) | グレープフルーツ、みかん、柔らかいヘーゼルナッツの香りが表現豊かで、ケーキとバニラのヒントが絡み合ったエレガントなワイン
ロワール、フランス (12.5% アルコール度数) | 白い花と青りんごの香り、爽やかなシトラスの風味を持つエレガントな辛口白ワイン
フランス、ブルゴーニュ (アルコール度数 12.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡があり、新鮮な桃や洋梨、エレガントな風味が豊かです。
アメリカ、カリフォルニア (アルコール度数 14.5%) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディで、滑らかで、バランスが良い。
フランスのヴァン・ド・ペイ(アルコール度数13%)| 石果、ラズベリー、イチゴ、白い花の香りがあふれています。
プーリア IGT、軽やか (12% アルコール度) | 新鮮で品種特有の香りが時間とともにより複雑になります。
ヴェネト、イタリア (アルコール度数 12%) | 薄いピンク色で、赤い果実と花の香りが豊かです。新鮮でパリッとした味わいで、良い構造を持っています。
リオハ、スペイン (アルコール度数 13%) | エレガントで香り高く、花の香りとチェリーやバラの花びらのノートがあり、口の中では熟したベリーの果実が広がります。
フランス、地中海 (アルコール度数 12.5%) | 独特のミネラル感とエレガントさを持ち、シトラスのキャンバスにアプリコットとボタンの花のノートが感じられます。
カスティーリャ・ラ・マンチャ、スペイン (アルコール度数12%) | 香りと味わいにラズベリーとブラックチェリーの果実が感じられ、スパイスのタッチが加わっています。
オーストラリア南東部、オーストラリア (アルコール度数 13.5%) | ラズベリーとブラックチェリーの非常に良い果実の強度と、よく統合されたバニラオーク。
チリ・セントラルバレー (アルコール度数13%) | 良い濃縮感と果実の深みを提供し、柔らかくプルーミーなテクスチャーとバニラのヒントがあります
ラングドック=ルシヨン、フランス (アルコール度数 12.5%) | エレガントで繊細、ラズベリー、ブラックカラント、チェリーの繊細な香りにわずかなスパイスのヒントが加わっています。
プーリア IGT, イタリア (アルコール度数 13%) | このプリミティーヴォは、ドライプルーン、デーツ、チェリーの口当たりがあり、甘いスパイスとチョコレートのヒントがあります。
レーヌ、フランス (アルコール度数 13.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡を持っています。このワインは新鮮な桃、洋梨、そしてエレガントな風味をたくさん含んでいます。
フランス・ボルドー (アルコール度数 13%) | 香りにはジューシーな黒い果実、味わいにはクランベリーのニュアンスがあり、スモーキーなサンダルウッドのキャラクターで結びついています。
トニックウォーター、ライトトニック、地中海トニック、エルダーフラワートニック、ジンジャーエール、ビターレモン
ジンジャービール、ビクトリアンレモネード、ローズレモネード、ワイルドエイダーフラワー
ハーフボトル
イタリア・ヴェネト(アルコール度数13.5%)| 薄いピンク色で、赤い果実と花の香りが豊かです。新鮮でパリッとした味わいで、良い構造を持っています。
アルゼンチン・メンドーサ (アルコール度数14%) | 優雅に構築され、豊かで、プラムの果実と煙、チョコレートのヒントを示しています。
西ケープ州、南アフリカ (アルコール度数 13.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡を持っています。このワインは新鮮な桃、洋梨、そしてエレガントな風味をたっぷりと含んでいます。
リオハ、スペイン (アルコール度数 14%) | チョコレートとダークフルーツの特徴を持つ熟したジューシーな味わいで、長く滑らかなフィニッシュ。
西ケープ州、南アフリカ (アルコール度数 13%) | バランスが良く、力強いタンニンとマルベリー、ブラックベリー、プラムなどの赤い果実が感じられ、滑らかで余韻のあるフィニッシュ。
アレンテージョ、ポルトガル (アルコール度数 14.5%) | ブラックフルーツ、ユーカリ、スパイスの風味を持つフルボディでベルベットのようなワイン。
マクラーレン・ヴェイル、オーストラリア (アルコール度数 14%) | ジューシーな熟したプラム、新鮮なチェリー、甘いブラックカラントと微妙なハーブと葉のキャラクターの繊細なバランス。
カサブランカバレー、チリ (アルコール度数 14%) | 中程度のボディで、素晴らしい花の香り、チェリー、ラズベリーのアロマが特徴。滑らかでバランスが取れており、素晴らしいテクスチャーと長くてベルベットのようなフィニッシュ。
リオハ、スペイン (アルコール度数 14.5%) | 新鮮な果実の味わいがあり、その後にチョコレートとココアのノートが続き、口の中で甘さの感覚が広がります。
フランス、ローヌ(アルコール度数14.5%)| 複雑でシルキーな口当たり、甘いスパイスとプラムの香り、黒い果実、赤いチェリー、野生のハーブ、そしてわずかな胡椒の風味。
イタリア・ヴェネト(アルコール度数15%)| クリスマスケーキ、チョコレート、シナモン、甘い果物、スパイスの重厚で深い、強烈な香り。
ドウロ、ポルトガル (20% abv) | オークで最大6年間熟成されたレイトボトルビンテージポート。濃厚で滑らかで、ブラックカラントジャム、ミント、シガーボックス、シダーの風味があり、非常に長いフィニッシュ。
フランス・ボルドー(アルコール度数13%)| 魅惑的なオレンジの花の香り、スパイス、ファッジの香りが漂い、口の中では甘く、繊細な香りが広がります。
トカイ、ハンガリー (アルコール度数 11.5%) | 中程度のアンバー色で、オレンジの皮、イチジク、シナモンの香りが感じられます。バランスが良く、クリーンで爽やかなフィニッシュ。
スペイン、ヘレス(アルコール度数15%)| ヨウ素のトーンを伴う濃厚なエボニー色。レーズン、イチジク、デーツなどの果物の豊かな香りに、ハチミツ、シロップ、フルーツジャムが加わる。滑らかでベルベットのような口当たりと、長く風味豊かなフィニッシュ。
イギリスのマスタードディップ 397kcal
泡立てた玉ねぎバター、バルサミコオイル 261kcal
ベトナム風ディッピングソース 206kcal
ソーダブレッドとバター 365kcal
エンドウ豆とミント、チャバタウエハース、ドライトマト、ピクルスオニオン 267kcal
いちじくのレリッシュ、アランオートケーキ 404kcal
カリフラワーピューレ、マドラスカリフラワー、サルタナ 235kcal
チリとディルのクレームフレーシュ、ピンクグレープフルーツ、エンダイブ 132kcal
香り高いオイル、エンドウ豆のピューレ 129kcal
ヘリテージトマト、松の実、タプナード 343kcal
タルタルソース、マッシュピー、コフマンチップス 322kcal
ミントヨーグルト、マンゴーチャツネ、ザクロ、ルッコラサラダ 853kcal
ファインビーンズ、バジル、オリーブ 721kcal
リンゴのスロー、ブラックプディングのフリッター、粒マスタードとサイダーソース 658kcal
ピンクに焼き上げるのがベスト、ポテトプレス、伝統的なビートルート、コンフィレッグクロケット 541kcal
その日の野生魚、潰した新じゃがいも、野菜の盛り合わせ、サルサ・ヴェルデ 708kcal
モッツァレラ、トマトフォンデュ、パルメザン 489kcal
ジェムリーフ、アンチョビ、パルメザン、シーザードレッシング 104kcal
コスレタス、ビーガンフェタ、オリーブ、きゅうり、赤玉ねぎ 375kcal
ローズマリーでローストしたトマト、フラットキャップマッシュルーム、コフマンチップ748kcal
ローズマリーでローストしたトマト、フラットキャップマッシュルーム、コフマンチップス 850kcal
ミディアムレアで焼いたバベットステーキ、ハーブアイオリ、ルッコラとパルメザン、細切りフライ 1007kcal
赤玉ねぎのチャツネ、ロロブロンド、ビーフトマト、ブリオッシュバン、レムラード 1294kcal
赤玉ねぎジャム、ロロブロンド、ブリオッシュバン、シューストリングフライ、レムラード 785kcal
ブルーチーズのナゲット、サワードウのクルトン
くるみ、サルタナ、フラットブレッド
ひまわりの種
マスタードシードビネグレット
エンドウ豆のサラダ、オーブンで乾燥させたトマト
タルタルソース、マッシュピー、手切りのチップス
アジアンスロー、マンゴーチャツネ、ミントヨーグルト
ポテトテリーヌ、ハニーローストキャロット、赤ワインソース
トマト、チリ、ルッコラサラダ、パルメザン
ブリオッシュ、レタス、ハウススロー、フライドポテト
バニラアイスクリームとトフィーソース
アーモンドショートブレッド
ホワイトチョコレートの削り屑とラズベリーゼリー
ベリー、ナッツ、または蜂蜜を選べるお粥オーツ(482kcal / V)
放し飼いの卵、プレミアムポークソーセージ、バックベーコン、マクレオド&マクレオドのストーノウェイブラックプディング、ポテトスコーン、フラットキャップマッシュルーム(602kcal)
ポテトスコーン、ヴィーガンソーセージ、マクスウィーンのベジタリアン「ヴィーガン」ハギス、フラットキャップマッシュルーム、グリルトマト、ベイクドビーンズ(529kcal / V)
豚ソーセージ、ベーコン、またはフリーレンジエッグを詰めた朝食ロール(647kcal)
潰したアボカド、ライムジュース、コリアンダー、チリ、ポーチドエッグ、グリルトマト (393kcal) / V)
スモークサーモン、平飼いのスクランブルエッグ、チャイブ(450kcal)
トーストしたイングリッシュマフィン、ハニーローストハム、ポーチドエッグ、オランデーズソース(752kcal)
トーストしたイングリッシュマフィン、ジョン・ロス・ジュニアのスモークサーモン、ポーチドエッグ、オランデーズソース(817kcal)
ドイツ(アルコール度数0%)| 新鮮でシャキッとした味わいで、青リンゴの香りと細かい泡が感じられます。
ドイツ (0% abv) | フルーティーな赤いベリーの風味とエルダーフラワーのヒントを期待してください。
プロセッコ DOC、イタリア (11% アルコール度数) | 繊細で香り高く、細かい泡とエレガントな風味があり、桃と洋梨のノートが続きます。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12.5%) | 桃、アカシア、シトラス、ハチミツのノートが神聖な泡を通じて感じられ、美しくエレガントなフィニッシュへと導きます。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12%) | 新鮮な赤いベリーの香り。バランスが良く、細やかなムースと繊細な赤い果実の風味が口の中に広がります。
シャンパン、フランス (アルコール度数 12.5%) | 繊細で細かい泡、白い花と熟した果実の香りが広がり、続いて黄桃と干しあんずのオーバートーンが感じられます。柔らかく、フレッシュでまろやかで、繊細な花の香りと熟した果実の風味があります。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12.5%) | このアイコニックなシャンパンは、シャンパンの先駆者であるベネディクト会の修道士にちなんで名付けられたモエ・エ・シャンドンのもので、卓越した深み、豊かなテクスチャー、素晴らしい熟成ポテンシャルが特徴です。
イングランド・ケント (アルコール度数 12%) | りんごと柑橘類のさわやかなノート、胡椒とタイム。
イングランド・ケント (アルコール度数 12%) | 繊細で魅力的なバラの花びらのピンク色、細かい泡立ちが特徴です。
イングランド、ケント (アルコール度数 12.5%) | シャルドネのレモンライムのキャラクターを引き立てるためにオーク樽を使用せず、テクスチャーの層とクリーミーさのヒントを持っています
イギリス、ケント(アルコール度数12%)| クラシックな涼しい気候のピノ・ノワールで、赤いベリーの果実、チェリー、ラズベリー、スパイシーなバニラの繊細な香りと、柔らかいがしっかりとしたタンニンを持っています。
カスティーリャ・ラ・マンチャ、スペイン (アルコール度数12%) | 微妙な花の香りとメロン、シトラスフルーツ、カプチーノ475、そしてフェンネルのタッチの風味。
西ケープ州、南アフリカ (アルコール度数 12.5%) | アプリコット、レモンの皮、ピーチのエレガントなノートを放ちます。豊かなフィニッシュがこの素晴らしいワインを洗練させます。
ルビコーネ IGT、イタリア (12% アルコール) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディで、滑らかで、バランスが良い。
チリ・セントラルバレー (アルコール度数 12.5%) | 草、エルダーフラワー、グーズベリーの風味が溢れ出し、若々しく活気に満ちた白ワインです。
ヴィーニョ・ヴェルデ、ポルトガル (アルコール度数10%) | フレッシュで、爽やかで、活気があります。白い花の香りとトロピカルフルーツや石果の味わい。
コルチャグア・コスタ、チリ (アルコール度数 13.5%) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造的でフルボディ。
イタリア・ヴェネト(アルコール度数12%)| 爽やかな白ワインで、活気あるシトラスフルーツの風味。ハニーサックルと洋梨のドロップノートが調和のとれた味わいを生み出します。
リベイロ、ガリシア、スペイン (12.5% アルコール度) | ネクタリンとシトラスフルーツの香りが豊かで爽やかです。
ピエモンテ、イタリア (アルコール度数 12.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡があり、新鮮な桃や洋梨、エレガントな風味が豊かです。
カンプタール、オーストリア (アルコール度数 12%) | ライム、ネクタリン、アプリコットの強い香りと味わい。エレガントで微妙なミネラリティとスモーキーなキャラクターを持っています。
リアス・バイシャス、ガリシア、スペイン (アルコール度数 13%) | リンゴ、ナシ、モモの香りに花のノートが加わります。丸みを帯びて調和が取れた味わいで、シトラスのノートと熟したフレーバーが感じられます。
南アフリカ、ステレンボッシュ (アルコール度数 12.5%) | 香ばしい月桂樹の葉とカルダモンのヒントがあり、鼻に感じるスモーキーでナッツのようなキャラクター。
マーティンボロ、ニュージーランド (アルコール度数 12.5%) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディで、滑らかで、バランスが良い。
カサブランカバレー、チリ (アルコール度数 13.5%) | グレープフルーツ、みかん、柔らかいヘーゼルナッツの香りが交じり合い、ケーキとバニラのヒントが漂うエレガントなワイン
フランス・ロワール (アルコール度数12.5%) | 白い花と青りんごの香り、爽やかなシトラスの風味を持つエレガントな辛口白ワイン
フランス、ブルゴーニュ (アルコール度数 12.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡があり、新鮮な桃や洋梨、エレガントな風味が豊かです。
アメリカ、カリフォルニア (アルコール度数 14.5%) | トロピカルフルーツと花の強い香り。構造があり、フルボディで、滑らかで、バランスが良い。
フランスの地方ワイン(アルコール度数13%)| 石果、ラズベリー、イチゴ、白い花の香りがあふれています。
プーリア IGT、軽やか (12% アルコール度) | 新鮮で品種特有の香りが時間とともにより複雑になります。
ヴェネト、イタリア (アルコール度数 12%) | 薄いピンク色で、赤い果実と花の香りが豊かです。新鮮でパリッとした味わいで、良い構造を持っています。
リオハ、スペイン (アルコール度数 13%) | エレガントで香り高く、花の香りとチェリーやバラの花びらのノートがあり、口の中では熟したベリーの果実が広がります。
フランス・地中海 (アルコール度数 12.5%) | 独特のミネラル感とエレガントさを持ち、シトラスのキャンバスにアプリコットとボタンの花のノートが感じられます。
カスティーリャ・ラ・マンチャ、スペイン (アルコール度数12%) | ラズベリーとブラックチェリーの果実が香りと味わいに広がり、スパイスのタッチが加わっています。
オーストラリア南東部、オーストラリア (アルコール度数 13.5%) | ラズベリーとブラックチェリーの非常に良い果実の強さと、よく統合されたバニラオーク。
チリ・セントラルバレー(アルコール度数13%)| 良い濃縮感と果実の深みを提供し、柔らかくプルミーなテクスチャーとバニラのヒントがあります
ラングドック=ルシヨン、フランス (アルコール度数 12.5%) | エレガントで繊細、ラズベリー、ブラックカラント、チェリーの繊細な香りにわずかなスパイスのヒントが加わっています。
プーリア IGT, イタリア (アルコール度数 13%) | このプリミティーヴォは、ドライプルーン、デーツ、チェリーの口当たりがあり、甘いスパイスとチョコレートのヒントがあります。
レーヌ、フランス (アルコール度数 13.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡を持っています。このワインは新鮮な桃、洋梨、そしてエレガントな風味をたくさん含んでいます。
フランス・ボルドー (アルコール度数 13%) | 香りにはジューシーな黒い果実、味わいにはクランベリーのニュアンスがあり、スモーキーなサンダルウッドのキャラクターで結びついています。
トニックウォーター、ライトトニック、地中海トニック、エルダーフラワートニック、ジンジャーエール、ビターレモン
ジンジャービール、ビクトリアンレモネード、ローズレモネード、ワイルドエイダーフラワー
ハーフボトル
イタリア・ヴェネト(アルコール度数13.5%)| 薄いピンク色で、赤い果実と花の香りが豊かです。新鮮でパリッとした味わいで、良い構造を持っています。
アルゼンチン・メンドーサ (アルコール度数14%) | 優雅に構築され、豊かで、プラムの果実と煙、チョコレートのヒントを示しています。
西ケープ州、南アフリカ (アルコール度数 13.5%) | 繊細で香り高く、細かい泡を持っています。このワインは新鮮な桃、洋梨、そしてエレガントな風味をたっぷりと含んでいます。
リオハ、スペイン (アルコール度数 14%) | チョコレートとダークフルーツの特徴を持つ熟したジューシーな味わいで、長く滑らかなフィニッシュ。
西ケープ州、南アフリカ (アルコール度数 13%) | バランスが良く、力強いタンニンとマルベリー、ブラックベリー、プラムなどの赤い果実が感じられ、滑らかで余韻のあるフィニッシュ。
アレンテージョ、ポルトガル (アルコール度数 14.5%) | ブラックフルーツ、ユーカリ、スパイスの風味を持つフルボディでベルベットのようなワイン。
マクラーレン・ヴェイル、オーストラリア (アルコール度数 14%) | ジューシーな熟したプラム、新鮮なチェリー、甘いブラックカラントと微妙なハーブと葉のキャラクターの繊細なバランス。
カサブランカバレー、チリ (アルコール度数14%) | 中程度のボディで、素晴らしい花の香り、チェリー、ラズベリーのアロマが特徴。滑らかでバランスが取れており、素晴らしいテクスチャーと長くてベルベットのようなフィニッシュ。
リオハ、スペイン (アルコール度数 14.5%) | 新鮮な果実の味わいの後に、チョコレートとココアのノートが続き、口の中で甘さの感覚が広がります。
フランス、ローヌ(アルコール度数14.5%)| 複雑でシルキーな口当たり、甘いスパイスとプラムの香り、黒い果実、赤いチェリー、野生のハーブ、そしてわずかな胡椒の風味。
イタリア・ヴェネト州 (アルコール度数15%) | クリスマスケーキ、チョコレート、シナモン、甘い果物、スパイスの重厚で深い、強烈な香り。
ドウロ、ポルトガル (20% abv) | オークで最大6年間熟成されたレイトボトルド・ヴィンテージ・ポート。濃厚で滑らかで、ブラックカラントジャム、ミント、シガーボックス、シダーの風味があり、非常に長いフィニッシュ。
フランス・ボルドー(アルコール度数13%)| 魅惑的なオレンジの花の香り、スパイス、ファッジの香りが漂い、口の中では甘く、繊細な香りが広がります。
トカイ、ハンガリー (アルコール度数 11.5%) | 中程度のアンバー色で、オレンジの皮、イチジク、シナモンの香りが感じられます。バランスが良く、クリーンで爽やかなフィニッシュです。
ヘレス、スペイン (アルコール度数 15%) | ヨウ素のトーンを伴う濃厚なエボニー色。レーズン、イチジク、デーツなどの果物の豊かな香りに、蜂蜜、シロップ、フルーツジャムが加わる。滑らかでベルベットのような口当たりと、長く風味豊かなフィニッシュ。
イギリスのマスタードディップ 397kcal
泡立てた玉ねぎバター、バルサミコオイル 261kcal
ベトナム風ディッピングソース 206kcal
ソーダブレッドとバター 365kcal
エンドウ豆とミント、チャバタウエハース、ドライトマト、ピクルスオニオン 267kcal
いちじくのレリッシュ、アランオートケーキ 404kcal
カリフラワーピューレ、マドラスカリフラワー、サルタナ 235kcal
チリとディルのクレームフレーシュ、ピンクグレープフルーツ、エンダイブ 132kcal
香りの良いオイル、エンドウ豆のピューレ 129kcal
ヘリテージトマト、松の実、タプナード 343kcal
タルタルソース、マッシュピー、コフマンチップ 322kcal
ミントヨーグルト、マンゴーチャツネ、ザクロ、ルッコラサラダ 853kcal
ファインビーンズ、バジル、オリーブ 721kcal
リンゴのスロー、ブラックプディングのフリッター、粒マスタードとサイダーソース 658kcal
ピンク色で提供するのがベスト、ポテトプレス、伝統的なビートルート、コンフィレッグクロケット 541kcal
その日の野生魚、潰した新じゃがいも、野菜の盛り合わせ、サルサ・ヴェルデ 708kcal
モッツァレラ、トマトフォンデュ、パルメザン 489kcal
ジェムリーフ、アンチョビ、パルメザン、シーザードレッシング 104kcal
コスレタス、ビーガンフェタ、オリーブ、きゅうり、赤玉ねぎ 375kcal
ローズマリーでローストしたトマト、フラットキャップマッシュルーム、コフマンチップス 748kcal
ローズマリーでローストしたトマト、フラットキャップマッシュルーム、コフマンチップス 850kcal
ミディアムレアで焼かれたバベットステーキ、ハーブアイオリ、ルッコラとパルメザン、細切りフライ 1007kcal
赤玉ねぎのチャツネ、ロロブロンド、ビーフトマト、ブリオッシュバン、レムラード 1294kcal
赤玉ねぎジャム、ロロブロンド、ブリオッシュバン、シューストリングフライ、レムラード 785kcal
ブルーチーズのナゲット、サワードウのクルトン
くるみ、サルタナ、フラットブレッド
ひまわりの種
マスタードシードビネグレット
エンドウ豆のサラダ、オーブンで乾燥させたトマト
タルタルソース、マッシュピー、手切りのチップス
アジアンスロー、マンゴーチャツネ、ミントヨーグルト
ポテトテリーヌ、ハニーローストキャロット、赤ワインソース
トマト、チリ、ルッコラサラダ、パルメザン
ブリオッシュ、レタス、ハウススロー、フライドポテト
バニラアイスクリームとトフィーソース
アーモンドショートブレッド
ホワイトチョコレートの削り屑とラズベリーゼリー
ソーダブレッド 485kcal
ひまわりの種 452kcal
クルミ、サルタナ、フラットブレッド 294kcal
ブルーチーズナゲット、サワードウクルトン 365kcal
風味豊かなバター、オイル&バルサミコ 261kcal
ひまわりの種 452kcal
くるみ、サルタナ、フラットブレッド 294kcal
エンドウ豆サラダ、ドライトマト、ブルーマークリスプ 267kcal
グラニースミスリンゴ、マスタードシードビネグレット 492kcal
柔らかい卵、ローストチキン 456kcal
タルタルソース、マッシュピー、手切りのチップス 973kcal
アジアンスロー、ミントヨーグルト 853kcal
トマトとチリ、ルッコラ、パルメザン 597kcal
手切りのチップス、野菜のパナッシュ 1020kcal
手切りのチップス、ペッパーコーンソース、クレソン 1007kcal
赤玉ねぎのチャツネ、レタス、スロー、フライ 1294kcal
アジアンスロー、ミントヨーグルト 853kcal
タルタルソース、マッシュピー、手切りのチップス 973kcal
トマトとチリ、ルッコラ、パルメザン 597kcal
ポテトプレス、ハニ glazed キャロット、ケール 768kcal
バター風味のほうれん草、コフマンチップス、ベアルネーズソース 708kcal
手切りのチップス、ペッパーコーンソース、クレソン 1007kcal
赤玉ねぎのチャツネ、レタス、スロー、フライ 1294kcal
バイントマト、フラットキャップマッシュルーム、クレソン、コフマンチップス 850kcal
バイントマト、フラットキャップマッシュルーム、クレソン、コフマンチップ748kcal
ベリー、ナッツ、または蜂蜜を選べるお粥オーツ(482kcal / V)
放し飼いの卵、プレミアムポークソーセージ、バックベーコン、マクレオド&マクレオドのストーノウェイブラックプディング、ポテトスコーン、フラットキャップマッシュルーム(602kcal)
ポテトスコーン、ヴィーガンソーセージ、マクスウィーンのベジタリアン「ヴィーガン」ハギス、フラットキャップマッシュルーム、グリルトマト、ベイクドビーンズ(529kcal / V)
豚ソーセージ、バックベーコン、またはフリーレンジエッグを詰めた朝食ロール(647kcal)
潰したアボカド、ライムジュース、コリアンダー、チリ、ポーチドエッグ、グリルトマト(393kcal)/ V)
スモークサーモン、平飼いのスクランブルエッグ、チャイブ(450kcal)
トーストしたイングリッシュマフィン、ハニーローストハム、ポーチドエッグ、オランデーズソース(752kcal)
トーストしたイングリッシュマフィン、ジョン・ロス・ジュニアのスモークサーモン、ポーチドエッグ、オランデーズソース(817kcal)
ドイツ(アルコール度数0%)| 新鮮でシャキッとした味わいで、青リンゴの香りと細かい泡が感じられます。
ドイツ (アルコール度数0%) | フルーティな赤いベリーの風味とエルダーフラワーのヒントを期待してください。
プロセッコ DOC、イタリア(アルコール度数 11%)| 繊細で香り高く、細かい泡とエレガントな風味があり、桃と洋梨のノートが続きます。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12.5%) | 桃、アカシア、シトラス、蜂蜜のノートが、神聖な泡を通じて美しくエレガントなフィニッシュへと導きます。
シャンパーニュ、フランス (アルコール度数 12%) | 新鮮な赤いベリーの香り。バランスが良く、繊細なムースと口の中で感じる微妙な赤い果実の風味があります。
