에이린 카루이자와텐
榮林 軽井沢店 / Eirin Karuizawa
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
최신 정보
경치의 전통 중화요리점
추천 포인트
평가
리뷰
사진
메뉴
(Medium) for 4-6 People ¥5280 (Large) for 7-10 People ¥7040
(Medium) Serves 4-6 people ¥6105 (Large) Serves 7-10 people ¥8140
(Medium) Serves 4-6 people ¥6105 (Large) Serves 7-10 people ¥8140
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) Serves 4-6 people ¥6270 (Large) Serves 7-10 people ¥8360
(Medium) Serves 4-6 people ¥3300 (Large) Serves 7-10 people ¥4400
(Medium) for 4-6 People ¥7425 (Large) for 7-10 People ¥9900
(Medium) 4-6 Servings ¥6105
(Medium) Serves 4-6 ¥6105
(Medium) for 4-6 people ¥7260 (Large) for 7-10 people ¥9680
(Medium) Serves 4-6 ¥6600 (Large) Serves 7-10 ¥8800
(Medium) for 4-6 People ¥4455 (Large) for 7-10 People ¥5940
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7040
(Medium) for 4-6 People ¥10890 (Large) for 7-10 People ¥14520
(Medium) for 4-6 people ¥6600 (Large) for 7-10 people ¥8800
(Medium) for 4-6 People ¥2200 (Large) for 7-10 People ¥3300
(Medium) for 4-6 people ¥2970 (Large) for 7-10 people ¥3960
(Medium) for 4-6 People ¥15840 (Large) for 7-10 People ¥21120
(Medium) for 4-6 People ¥16170 (Large) for 7-10 People ¥21560
(Medium) 4-6 servings ¥15840 (Large) 7-10 servings ¥21120
(Medium) for 4-6 people ¥16170 (Large) for 7-10 people ¥21560
(Medium) for 4-6 people ¥5610 (Large) for 7-10 people ¥7480
(Medium) for 4-6 People ¥8580 (Large) for 7-10 People ¥12870
(Medium) for 4-6 people ¥5610 (Large) for 7-10 people ¥7480
(Medium) for 4-6 people ¥5610 (Large) for 7-10 people ¥7480
(Medium) for 4-6 people ¥5610 (Large) for 7-10 people ¥7480
(Medium) Serves 4-6 ¥5610 (Large) Serves 7-10 ¥7480
(Medium) for 4-6 People ¥8250 (Large) for 7-10 People ¥11000
(Medium) for 4-6 people ¥6600 (Large) for 7-10 people ¥8800
(Medium) for 4-6 People ¥6600 (Large) for 7-10 People ¥8800
(Medium) for 4-6 People ¥6930 (Large) for 7-10 People ¥9240
(Medium) for 4-6 People ¥6435 (Large) for 7-10 People ¥8580
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 People ¥6930 (Large) for 7-10 People ¥9240
(Medium) for 4-6 People ¥6270 (Large) for 7-10 People ¥8360
(Medium) for 4-6 People ¥6105 (Large) for 7-10 People ¥8140
(Medium) 4-6 servings ¥10120 (Large) 7-10 servings ¥13640
(Medium) 4-6 servings ¥10120 (Large) 7-10 servings ¥13640
8 pieces ¥598 12 pieces ¥8976
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7040
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7040
1 Duck 12 Pieces ¥18084
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 people ¥6600 (Large) for 7-10 people ¥8800
(Medium) for 4-6 People ¥6105 (Large) for 7-10 People ¥8140
[Reservation Required] 1 Piece
(Medium) for 4-6 people ¥8910 (Large) for 7-10 people ¥11880
(Medium) for 4-6 people ¥6270 (Large) for 7-10 people ¥8360
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7040
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7040
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7920
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7920
(Medium) for 4-6 people ¥5280 (Large) for 7-10 people ¥7920
(Medium) Serves 4-6 people ¥8140 (Large) Serves 7-10 people ¥12210
Additional 1 piece ¥385
Additional 1 piece ¥220
(Medium) ¥330 (Large) ¥550
(Medium) ¥1320 (Large) ¥1980
(Medium) ¥1540 (Large) ¥2310
Refreshing Karuizawa. A gentle and refreshing beer with a smooth mouthfeel.
Features enchanting gold and a delicate, profound fruity flavor.
This is a refreshing wheat malt beer that evokes the white birch forests of Karuizawa.
・2 Go (Room Temperature / Warm) ¥1980・Pot (Warm) 3.5 Go ¥3300・Decanter (Room Temperature) 3.5 Go ¥3300
A blend of several varieties including Seybel. This white wine has a robust flavor with fruity aromas of vanilla from the barrel and Japanese citrus. ◆ Type: White ◆ Volume: 360ml ◆ Taste Type: Medium Dry
Uses longan from our own farm. A refined fruit aroma reminiscent of white flowers harmonizes well with a subtle barrel scent. A crisp and pleasant acidity lingers in the mouth for a long time. ◆ Type: White ◆ Volume: 720ml ◆ Grape Variety: Longan ◆ Taste Type: Slightly Dry
This Chardonnay from the Matsumoto Plain in Shinshu has been aged in French oak barrels. It is a white wine characterized by its elegant mouthfeel and mineral taste. ◆ Type: White ◆ Volume: 720ml ◆ Grape Variety: Chardonnay ◆ Taste Type: Dry
Primarily made from Merlot grapes, blended with Muscat Bailey A. This dry wine has a firm tannin structure and features a rich aroma of vanilla from the barrels and a vibrant fruit scent reminiscent of berries. ◆ Type: Red ◆ Volume: 360ml ◆ Taste Type: Full-bodied
This is a red wine aged in French oak barrels made from Black Queen grapes produced in Matsumoto Hira, Shinshu. It features a deep purple color, concentrated fruit flavors, and a balanced moderate tannin profile. ◆ Type: Red ◆ Volume: 720ml ◆ Grape Variety: Black Queen ◆ Taste Profile: Medium Body
Uses Merlot from our own farm. Aged in French oak barrels. The aroma evokes dark fruits such as cassis and blackberry, combined with ripe fruit for a robust flavor. ◆ Type: Red ◆ Volume: 720ml ◆ Grape Variety: Merlot ◆ Taste Type: Full-bodied
A dry taste with a clean and crisp acidity reminiscent of lemon and citrus. Fine bubbles rise, pairing well with any meal. 【Baby Size ¥1650】◇Origin: Spain◇Volume: 750ml◇Grape Varieties: Parellada 40% | Macabeo 35% | Xarel·lo 25%◇Taste: Dry

