バナーズ・キッチン&タップ
Banners Kitchen & Tap
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 |
評価
口コミ
写真
メニュー
スモークチキン、ホットソース、ブルーチーズ、スカリオン、ブルーコーントルティーヤチップス
キャラメライズドオニオン、カムバックソース、アメリカンチーズ、ポテトロールの上に
バッファローまたはバourbon BBQ
ビーフチリ、ブラックビーンズ、5種のチーズソース、ハラペーニョ、シシトウペッパー
ケソ、BBQプルドポーク、ピクルスオニオン、スカリオン
アボカド、玉ねぎ、コリアンダー、セラーノチリ、ライムジュース、トルティーヤチップス
グリルチキン $7 | ファットルースター鶏 $8 | フライドエッグ $5
刻んだロメインレタス、ブリオッシュクルトン、グラナ・パダーノ
ベビーアルグラ、ピスタチオ、オレンジ
オーガニックの刻んだ葉野菜、スライスしたフェンネル、スパイスの効いたピーカン、ドライクランベリー、スイカ大根、キヌア
ナッシュビルスタイルのホットクリスピーチキン、ピクルス、ランチドレッシング、コールスロー、ポテトロールの上に
ダブルビーフパティ、ダブルアメリカンチーズ、ベーコンジャム、ブラックトリュフマヨ、B&Bピクルス、ポテトロールの上に
植物ベースのパティ、ワカモレ、トマトをゴマ付きバンに挟んだもの
サーロイン、ショートリブ、ブリスケットの自家製ブレンド、チェダー、トマトハラペーニョジャム、ベーコン、フリズルオニオン
カロライナBBQソース、イエローマスタード、コールスロー、B&Bピクルス、ゴマバンの上に
マンチェゴ、ディジョネーズ、アルグラ、ポテトロールの上に
サヴェナーのバターバーガー、キャラメライズドオニオン、アメリカンチーズ、カムバックソース、ハラハブレッドの上に
地元のアトランティックホワイトフィッシュ、クリスピーポテト、レムラードソース、コールスロー
バニラ | ミックスベリーソルベ
ピムスNo.1、バーボン・ブレット、ハーブとチンキ
ゴーストテキーラ、レッドブルイエローエディション、ツイステッドアルケミートリプルシトラス、タヒンガーニッシュ
マルフィブラッドオレンジ、リレブラン、アペロール、フィーバーツリー ピンクグレープフルーツトニック
ケテルワンウォッカ、フレッシュエスプレッソ、ミスターブラックコーヒーリキュール
回転する日替わりショット作成
ケテルオランジェとオーウェンのジンジャービールとライムコーディアルをバニラでインフューズし、クリームシクルのプロファイルを持っています
5.9% ABV| 16オンス
アルコール度数5% | 16オンス
アルコール度数5% | 16オンス
5% ABV | 12オンス
4.5% ABV | 12オンス
8% ABV| 16オンス
7% ABV | ボトル
7% ABV| 12オンス
6.7% ABV | 16オンス
6.17% ABV | 16オンス
6% ABV | 16オンス
5.4% ABV| 16オンス
5.2% ABV| 16オンス
アルコール度数5%
アルコール度数4.2% | 16オンス
アルコール度数5% | 12オンス
アルコール度数5% | 12オンス
アルコール度数4.5% | 12オンス
0.5% ABV | 12オンス
0.5% ABV | 12オンス
シチズンサイダーブリュワリー | サイダー | 5.2% ABV
ダウニースト | サイダー・トラディショナル | 5.1% ABV
ローンパインブルーイング| アメリカンダブルIPA| 8.1% ABV
ロードホボブルーイングカンパニー | IPA - インペリアルダブルニューイングランド | 8% ABV
グレーター・グッド・インペリアル・ブルーイング | NEIPA | 8% ABV
メインビールカンパニー | アメリカンIPA | 7.5% ABV
ベントウォーターブルーイング | アメリカンIPA | 7.2% ABV
シエラネバダ | NEIPA | 6.7% ABV
ビッセルブラザーズブルワリー| IPA| アルコール度数 6.6%| ポートランド メイン
ベントウォーターブルワリー | NEIPA | 6.5% ABV
ラグニタス・ブリューイング・カンパニー | アメリカンIPA | 6.2% ABV
フィドルヘッドブルーイング | アメリカンIPA | 6.2% ABV
ハープーンブルーイングカンパニー | IPA | 6% ABV
ドーチェスター・ブルーイング・カンパニー | NEヘイジーIPA | 4.5% ABV
ロードホボ醸造所 | ラガー - アメリカン | 5.5% ABV
ロードホボ ブリューイング カンパニー | 小麦ビール - ウィットビール / ブランシュ | 5% ABV
ブルームーンブルーイングカンパニー | 小麦ビール | 5.4% ABV
ボストンビアカンパニー(サムアダムス)| ホワイトエール| 5.3% ABV
アラガッシュ・ブリューイング・カンパニー | 小麦ビール | 5.2% ABV
シエラネバダ| 小麦ビール| 5% ABV
UFOビール株式会社 | 小麦ビール - ヘフェヴァイツェン | 4.8% ABV
サムアダムス | ラガー・ウィーン | 5% ABV |
グルーポ・モデル| ラガー・メキシカン| 4.4% ABV
ナイトシフトブルーイング | ラガー - アメリカンライト | 4.3% ABV
ミケロブウルトラ | ライトラガー | 4.2% ABV
アンハイザー・ブッシュ | ラガー・アメリカンライト | 4.2% ABV
ジャックのアビー | ラガー | 3.8% ABV
ステラ・アルトワ | ピルスナー | 5% ABV
ホエーラーズ・ブリューイング・カンパニー | アメリカン・ペール・エール | 5.5% ABV
ナイトシフトブルーイング | ペールエール | 4.5% ABV
ツイステッドティー醸造所 | フレーバー付きモルト | 5% ABV
ベントウォーターブルーイングカンパニー | サワー | 4.7% ABV
ギネス | スタウト - アイルランドのドライ | 4.2 ABV
ピノ・ノワールのバラ、カリフォルニア 2021
イタリア、2021年
イタリア、2020年
カナダ 2020
ニュージーランド、2021年
カナダ 2021
カリフォルニア
フランス 2019
オレゴン 2018
カナダ 2019
ナパ・バレー CA 2019
セントラルコースト CA 2019